Uetliberg
Diesmal zu Fuß, aus Prinzip.
Angekommen, Beine erledigt — und ganz nebenbei Toms Geburtstag.
Wetter während der Tageslichtstunden.
Regenrisiko nutzt die orange 0–100-%-Achse; die blauen Balken zeigen die separat skalierte Modellmenge pro vorangegangener Stunde. Exakte Werte stehen im Tooltip.
| Zeit | Temp. | Risiko | Regen | Wind | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22.1 °C | 65% | 0.0 mm | 1 km/h | 19 km/h |
| 08:00 | 22.3 °C | 65% | 0.0 mm | 2 km/h | 19 km/h |
| 09:00 | 22.6 °C | 65% | 0.3 mm | 3 km/h | 21 km/h |
| 10:00 | 22.9 °C | 65% | 0.3 mm | 4 km/h | 23 km/h |
| 11:00 | 23.0 °C | 64% | 0.3 mm | 6 km/h | 25 km/h |
| 12:00 | 23.1 °C | 63% | 0.3 mm | 7 km/h | 28 km/h |
| 13:00 | 23.2 °C | 62% | 0.3 mm | 8 km/h | 30 km/h |
| 14:00 | 22.9 °C | 61% | 0.3 mm | 9 km/h | 33 km/h |
| 15:00 | 22.1 °C | 61% | 6.4 mm | 9 km/h | 36 km/h |
| 16:00 | 21.1 °C | 60% | 6.4 mm | 8 km/h | 39 km/h |
| 17:00 | 20.0 °C | 60% | 6.4 mm | 8 km/h | 42 km/h |
| 18:00 | 18.9 °C | 59% | 6.4 mm | 7 km/h | 44 km/h |
| 19:00 | 17.8 °C | 59% | 6.4 mm | 6 km/h | 45 km/h |
| 20:00 | 17.0 °C | 57% | 6.4 mm | 6 km/h | 45 km/h |
| 21:00 | 16.6 °C | 54% | 1.0 mm | 5 km/h | 41 km/h |
Diesmal zu Fuß, aus Prinzip.
Beine in den See statt aufs Rad.
Kuchen ist Pflichtprogramm.
Max. Stundenrisiko ist der höchste Regenwahrscheinlichkeitswert eines vorangegangenen Stundenfensters — nicht die Wahrscheinlichkeit für die gesamte Etappe.
Route Σ ist eine deterministische, nach Fahrzeit-Überlappung gewichtete Modellmenge; kein Erwartungswert.
Früh / Plan / Spät verschiebt die Abfahrt um −60 / 0 / +60 Minuten. Der Vergleich ist keine Empfehlung.
Gewittersignal kombiniert WMO-Gewittercodes mit dem nativen 15-Minuten-LPI von ICON-D2. Es ersetzt keine amtliche Warnung.
Modellkaskade nutzt D2, EU und Global nach Reichweite; ECMWF erst außerhalb des ICON-Horizonts. Randstunden können aus der nächsten Stufe stammen.
Confidence basiert ausschließlich auf der Vorlaufzeit, nicht auf Modellübereinstimmung. LOW bedeutet: nur als Trend verwenden.